天津市場石油套管現(xiàn)貨價格
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格 漲跌 備注
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф38*3 天津 3500 - 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 天津 3400 - 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 天津 3000 - 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5天津 3000 - 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 天津 3050 - 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 天津 3050 - 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 天津 3050 - 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 天津 3050 - 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 天津3100 - 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 天津 3200 - 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11天津 3300 - 現(xiàn)貨

天津市場石油套管現(xiàn)貨價格 |